ダイキンエコキュートEQA37YFV 工事費税込み389,500円!
補助金適用でお得に交換!相見積もり歓迎!
・ダイキンエコキュートEQA37YFV本体(タンク・ヒートポンプ・リモコン2台・脚部化粧カバー)
・工事費用(既設エコキュートの取り外し・撤去処分・取付・初期設定・試運転)
・住宅省エネ2025年キャンペーン100,000円対象モデル
・安心の10年施工保証&製品保証1〜5年(10年保証に延長可)
・標準工事でのご案内
(配管交換や電気工事などは含まれていません。エコキュートからエコキュートへ交換の場合通常不要)
・設置時にエコキュートの分かりにくいメンテナンス方法などもお伝えさせていただいています
タイトル
エコキュートからエコキュートへの交換なら
・EQA37UFV 本体442,500円
・標準工事費用一式(既設エコキュートの取り外し・撤去処分・取付・初期設定・試運転)77,000円
・総額519,500円税込
・住宅省エネ2025 補助金130,000円
・実質負担額389,500円!
※配管の交換費用は含まれていません(通常不要)
商品詳細
項目 | 内容 |
メーカー | ダイキン (DAIKIN) |
製品名 | EQA37YFV |
タンク容量 | 370L(フルオート) |
主な機能 | 自動お湯はり/追いだき/自動保温/ふろ自動配管洗浄 |
設置タイプ | 一般地向け・薄型タンク |
ヒートポンプユニット型番 | RQW45XV |
貯湯ユニット型番 | TU37YFV |
年間給湯保温効率(JIS) | 約3.3(地域や設置条件によって変動あり) |
外形寸法(貯湯ユニット) | 高さ2170×幅1075×奥行430mm |
外形寸法(ヒートポンプ) | 高さ635×幅825(+74)×奥行300mm |
主な対応機能 | パワフル高圧 スマートフォン操作(専用アプリ)/ターボ沸き増し機能/昼間シフト機能 |
対応I リモコン | BRC083F1(インターホンリモコン)など |
使用可能人数目安 | 3~5人家族向け |
標準工事費込み参考価格 | 約420,000円(税込)※補助金活用前 |
補助金対象 | 住宅省エネ2025キャンペーン対象モデル(※条件あり) |
製品保証 | 通常1年~5年(延長保証10年対応可) |
施工保証 | 最大10年(住まいるライフ対応) |
発売時期 | 2023年~2025年モデル |
その他特長 | ダイキン独自の温浴セレクト/省エネモード対応/凍結防止ヒーター内蔵 |
目次
主な性能
ダイキンエコキュートが選ばれる理由
対応可能エリア
住まいるライフは東京都・千葉県・埼玉県エリアを中心に地域密着・即日対応を実現しています!
『どこに頼めばいいかわからない』という方も安心してお任せ下さい!
神奈川県群馬県栃木県もご用命頂けましたらすぐに駆けつけます
【東京都の対応エリア】
江戸川区・葛飾区・足立区・墨田区・荒川区・江東区・台東区・北区・文京区・板橋区・練馬区など
【千葉県の対応エリア】
松戸市・市川市・船橋市・柏市・習志野市・流山市・千葉市・浦安市・鎌ヶ谷市・我孫子市・八千代市・四街道市など
【埼玉県の対応エリア】
川口市・さいたま市・草加市・越谷市・三郷市・八潮市・吉川市・戸田市・和光市・新座市・朝霞市・所沢市・蕨市など
上記の対応エリア以外でも対応可能です!
「この地域も対応してる?」「他社に断られた」「なるべく早く来て欲しい」といったご質問もお気軽にお問い合わせ下さい!
エコキュートを選ぶなら信頼のダイキンブランドを!
施工事例
ダイキンエラーコード一覧
エラーコード | 内容・原因 | 対処方法 |
C15 / C16 / C55 | 断水、給水止水栓の閉鎖、配管の凍結など | 給水止水栓を開ける、凍結が解消するまで待つ、エラーリセットを行う |
C30 | 缶体上サーミスタ異常 | メーカーまたは販売店に点検・修理を依頼 |
C45 | 沸き上げポンプ異常 | メーカーまたは販売店に点検・修理を依頼 |
C52 | 追いだき運転不可 | 給水状態を確認し、エラーリセットを行う |
C73 | 漏水センサー作動感知 | エラーリセットを行い、再発する場合は点検を依頼 |
C74 | 熱交換循環ポンプ異常 | エラーリセットを行い、再発する場合は点検を依頼 |
C76 | リモコン通信異常 | 貯湯ユニットの漏電遮断器を3秒以上OFFにし、再度ONにする |
E7 | ヒートポンプユニットのファン周辺に雪が積もっている | 水をかけて雪を溶かすか、自然に溶けるのを待ち、漏電遮断器をOFF→ON |
F66 | 給水止水栓が閉じている | 給水止水栓を開け、必要に応じて点検を依頼 |
HJ | 断水、配管の凍結、給水止水栓の閉鎖など | 状況に応じて対処し、漏電遮断器をOFF→ON |
740 / 750 | 台所または浴室リモコンとの通信異常 | メーカーまたは販売店に点検・修理を依頼 |
U51 / U54 | お湯はりに時間がかかりすぎている | 配管洗浄、断水・凍結の確認、ふろ栓の確認などを行い、エラーリセット |
U0 | 冷媒循環量不足(ガス欠) | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
U2 | インバータ電源回路の電圧異常 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
U4 | ヒートポンプユニットと貯湯タンク間の通信異常 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
U7 | ヒートポンプユニット内部での通信異常 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
UF | 入水温度が出湯温度より高い | 状況に応じて対処し、漏電遮断器をOFF→ON |
UA | リモコンと貯湯ユニットの組み合わせが不正 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
H25 | 水流スイッチ系の不具合 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
H33 / H34 / H35 / H37 | サーミスタの温度異常 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
H54 | 三方弁系の不具合 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
H59 | 給湯混合弁の不具合 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
H60 | 湯とり混合弁の不具合 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
H92 | 貯湯タンクの缶体温度の高温異常 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
J3 / J5 / J6 / J8 | 各種サーミスタの温度異常 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
L3 / L4 / L5 | 放熱フィン温度の異常、圧縮機の過電流など | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
P4 | 放熱フィンの温度センサー異常 | 漏電遮断器をOFF→ONし、再発する場合は点検を依頼 |
ダイキン主要過去発売モデル
年式 | セット品番(本体) | タンク品番(貯湯ユニット) |
2002年 | EQ37CFV/EQ46CFV | TU37CFV/TU46CFV |
2003年 | EQ37DFV/EQ46DFV | TU37DFV/TU46DFV |
2004年 | EQ37EFV/EQ46EFV | TU37EFV/TU46EFV |
2005年 | EQ37FFV/EQ46FFV | TU37FFV/TU46FFV |
2006年 | EQ37GFV/EQ46GFV | TU37GFV/TU46GFV |
2007年 | EQ37HFV/EQ46HFV | TU37HFV/TU46HFV |
2008年 | EQ37JFV/EQ46JFV | TU37JFV/TU46JFV |
2009年 | EQ37KFV/EQ46KFV | TU37KFV/TU46KFV |
2010年 | EQ37LFV/EQ46LFV | TU37LFV/TU46LFV |
2011年 | EQ37MFV/EQ46MFV | TU37MFV/TU46MFV |
2012年 | EQ37NFV/EQ46NFV | TU37NFV/TU46NFV |
2013年 | EQ37PFV/EQ46PFV | TU37PFV/TU46PFV |
2014年 | EQ37QFV/EQ46QFV | TU37QFV/TU46QFV |
2015年 | EQ37RFV/EQ46RFV | TU37RFV/TU46RFV |